Rank | Institution | Points | FPV | 2019 Record | Final 2019 Rank |
1 | Maryland | 608 | 15 | 22-1 | 1 |
2 | North Carolina | 605 | 10 | 17-4 | 3 |
3 | Northwestern | 556 | 0 | 16-5 | 4 |
4 | Syracuse | 546 | 0 | 16-5 | 5 |
5 | Boston College | 539 | 0 | 22-2 | 2 |
6 | Princeton | 471 | 0 | 16-4 | 6 |
7 | Notre Dame | 429 | 0 | 14-5 | 9 |
8 | Virginia | 425 | 0 | 13-7 | 7 |
9 | Michigan | 417 | 0 | 16-4 | 11 |
10 | Denver | 382 | 0 | 16-4 | 8 |
11 | Loyola | 359 | 0 | 16-5 | 10 |
T-12 | Penn | 329 | 0 | 12-6 | 14 |
T-12 | Stony Brook | 329 | 0 | 16-5 | 12 |
14 | Florida | 302 | 0 | 14-7 | 13 |
15 | Navy (USNA) | 256 | 0 | 16-5 | 16 |
16 | Southern California | 253 | 0 | 16-4 | 17 |
17 | James Madison | 238 | 0 | 16-4 | 15 |
18 | Colorado | 167 | 0 | 11-8 | 19 |
19 | Georgetown | 165 | 0 | 12-9 | 18 |
20 | Stanford | 146 | 0 | 13-6 | 23 |
21 | Duke | 128 | 0 | 11-8 | 21 |
22 | Dartmouth | 115 | 0 | 11-6 | 20 |
23 | Virginia Tech | 93 | 0 | 8-10 | 25 |
24 | Johns Hopkins | 91 | 0 | 10-8 | 22 |
25 | High Point | 55 | 0 | 15-5 | 24 |
Rank | Institution | Points | FPV | 2019 Record | Final 2019 Rank |
1 | Adelphi | 623 | 23 | 19-3 | 1 |
2 | West Chester | 579 | 1 | 20-3 | 2 |
3 | Le Moyne | 559 | 1 | 20-2 | 4 |
4 | Regis (Colorado) | 537 | 0 | 20-1 | 3 |
5 | Queens (North Carolina) | 516 | 0 | 19-3 | 5 |
6 | Tampa | 495 | 0 | 14-4 | 7 |
7 | Rollins | 484 | 0 | 15-3 | 6 |
8 | Florida Southern | 471 | 0 | 16-4 | 8 |
9 | Lindenwood (MO) | 396 | 0 | 16-3 | 14 |
10 | Mercy | 353 | 0 | 15-5 | 11 |
11 | East Stroudsburg | 352 | 0 | 15-6 | 13 |
12 | UIndy | 350 | 0 | 18-2 | 12 |
13 | Limestone | 340 | 0 | 18-2 | 16 |
14 | Colorado Mesa | 306 | 0 | 15-4 | 10 |
15 | New Haven | 243 | 0 | 12-7 | 18 |
16 | Assumption | 236 | 0 | 14-5 | 17 |
17 | Bentley | 205 | 0 | 11-6 | 19 |
18 | Pace | 186 | 0 | 11-7 | 21 |
19 | Mercyhurst | 181 | 0 | 13-7 | 20 |
20 | Grand Valley State | 177 | 0 | 14-4 | 22 |
21 | Seton Hill University | 107 | 0 | 11-9 | 23 |
22 | New York Tech | 102 | 0 | 13-5 | 24 |
23 | Saint Leo | 97 | 0 | 13-4 | NR |
24 | Mount Olive | 95 | 0 | 14-6 | 25 |
25 | Indiana (Pennsylvania) | 33 | 0 | 10-8 | NR |
Welcome to the newest place to find all of the latest Florida lacrosse news, info, and people. Florida Lacrosse News is dedicated to providing a source of information for all things lacrosse in the Great State of Florida.
Florida Lacrosse News.
All Rights Reserved. Terms of Use. Privacy Policy.